OEM Numaraları
| 373021 | 432105447R | 432108237R |
| 43210AX000 | 43210AZ300 | 6001547700 |
| 6001548986 | 7701205812 | 7701208767 |
| 7701462217 | 7701465735 | 7703090253 |
| 7703090433 | 8660001817 | 95592226 |
| 95608940 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Spark | 1.0 | 2010-2013 |
| Chevrolet | Spark | 1.2 | 2010-2013 |
| Dacia | Logan | 1.2 | 2011-2013 |
| Dacia | Logan | 1.4 | 2005-2012 |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2006-2013 |
| Dacia | Logan | 1.6 | 2005-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.2 | 2011-2016 |
| Dacia | Sandero | 1.4 | 2008-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 2009-2018 |
| Dacia | Sandero | 1.6 | 2008-2012 |
| Nissan | Micra | 1.2 | 2003-2010 |
| Nissan | Micra | 1.4 | 2003-2006 |
| Nissan | Micra | 1.5 dCi | 2006-2011 |
| Nissan | Note | 1.4 | 2006-2013 |
| Nissan | Note | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Nissan | Note | 1.6 | 2006-2013 |
| Renault | Broadway | 1.4 | 1989-1997 |
| Renault | Clio | 0.9 | 2012-2020 |
| Renault | Clio | 1.2 | 2002-2019 |
| Renault | Clio | 1.4 | 1996-2010 |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | 2002-2019 |
| Renault | Clio | 1.6 | 1998-2012 |
| Renault | Europa | 1.4 | 1995-2001 |
| Renault | Europa | 1.6 | 1996-2001 |
| Renault | Flash | 1.7 | 1989-1995 |
| Renault | Megane | 1.4 | 2000-2003 |
| Renault | Megane | 1.6 | 1996-2003 |
| Renault | Megane | 1.9 | 1997-2003 |
| Renault | Megane | 2.0 | 1998-2001 |
| Renault | Modus | 1.4 | 2005-2011 |
| Renault | Modus | 1.5 dCi | 2006-2011 |
| Renault | Modus | 1.6 | 2005-2011 |
| Renault | Spring | 1.4 | 1991-1996 |
| Renault | Symbol | 0.9 | 2013-2020 |
| Renault | Symbol | 1.2 | 2009-2016 |
| Renault | Symbol | 1.4 | 2009-2011 |
| Renault | Symbol | 1.5 BlueDci | 2019-2020 |
| Renault | Symbol | 1.5 dCi | 2009-2019 |
| Renault | Twingo | 1.2 | 1997-2002 |
Ürün Açıklaması
| Marka: GSP |
| Kod: GK3525 |
| GTIN: 6928947397264 |
| Ürün Adı: Tekerlek yatağı seti |
| Versiyon: Two |
| Genişlik 1 [mm]: 37 mm |
| Dış yarı çap 1 [mm]: 52 mm |
| İç çap 1 [mm]: 25 mm |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
439,49 TL
Sepete ekle
456,12 TL
Sepete ekle
772,93 TL
Sepete ekle
842,52 TL
Sepete ekle
853,57 TL
Sepete ekle
1.098,89 TL
Sepete ekle
1.552,62 TL
Sepete ekle
827,07 TL
974,94 TL
990,28 TL