OEM Numaraları
| 1001096 | 1027640 | 1115107 |
| 1343514 | 1345340 | 150698451 |
| 1608681580 | 1611456380 | 1613193480 |
| 1617250180 | 1617250480 | 1E0698451 |
| 1E0698451C | 1H0698451 | 1H0698451A |
| 1H0698451D | 1H0698451G | 1J0698451 |
| 1J0698451B | 1J0698451C | 1J0698451D |
| 1J0698451E | 1J0698451F | 1J0698451G |
| 1J0698451H | 1J0698451J | 1J0698451L |
| 1J0698451M | 1J0698451P | 1J0698451S |
| 1K0698451A | 1K0698451C | 1K0698451J |
| 1K0698451M | 2Q0698451 | 2Q0698451B |
| 2Q0698451C | 2QB698451 | 3B0698451 |
| 3B0698451A | 425223 | 425232 |
| 425233 | 425241 | 425396 |
| 425467 | 4254C1 | 4254C5 |
| 4B0698451 | 4B0698451A | 4B0698451B |
| 4B0698451E | 4D0698451C | 4D0698451D |
| 5C0698451 | 5C0698451A | 5K0698451B |
| 5K0698451E | 5Q0698451A | 5Q0698451AA |
| 5Q0698451E | 5Q0698451M | 6C0698451A |
| 6X0698451 | 6X0698451A | 7M0698451 |
| 7M3698451A | 8E0698451 | 8E0698451A |
| 8E0698451AA | 8E0698451C | 8E0698451D |
| 8E0698451K | 8E0698451L | 9404252328 |
| E172197 | E172204 | JZW698451 |
| JZW698451A | JZW698451B |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 1.4 Tfsi | 2011-2017 |
| Audi | A1 | 1.6 Tdi | 2011-2018 |
| Audi | A3 | 1.2 Tfsi | 2011-2012 |
| Audi | A3 | 1.4 Tfsi | 2008-2014 |
| Audi | A3 | 1.6 | 1997-2012 |
| Audi | A3 | 1.6 Fsi | 2005-2011 |
| Audi | A3 | 1.6 Tdi | 2010-2013 |
| Audi | A4 | 1.6 | 1995-2008 |
| Audi | A4 | 1.8 | 1995-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 | 2001-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 Tdi | 2005-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 Tfsi | 2005-2008 |
| Audi | A6 | 1.8T | 1998-2004 |
| Audi | A6 | 1.9 Tdi | 2002-2004 |
| Audi | A6 | 2.0 | 1995-2004 |
| Audi | A6 | 2.4 | 2002-2004 |
| Audi | A6 | 2.5 Tdi | 2003-2004 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1998-2002 |
| Citroen | C3 | 1.2 | 2014-2024 |
| Citroen | C3 | 1.4 | 2010-2014 |
| Citroen | C3 | 1.4 Hdi | 2003-2015 |
| Citroen | C3 | 1.6 | 2003-2019 |
| Citroen | C3 | 1.6 BlueHdi | 2016-2019 |
| Citroen | C3 | 1.6 Hdi | 2006-2012 |
| Citroen | C3 Aircross | 1.2 PureTech | 2017-2024 |
| Citroen | C3 Aircross | 1.5 BlueHdi | 2019-2022 |
| Citroen | C3 Aircross | 1.6 Hdi | 2017-2018 |
| Citroen | C4 | 1.4 | 2005-2015 |
| Citroen | C4 | 1.6 | 2005-2015 |
| Citroen | C4 | 1.6 BlueHdi | 2015-2017 |
| Citroen | C4 | 1.6 Hdi | 2005-2017 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.2 | 2014-2019 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.5 BlueHdi | 2018-2019 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 BlueHdi | 2018-2019 |
| Citroen | C4 Cactus | 1.6 Hdi | 2014-2018 |
| Nissan | Note | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Nissan | Note | 1.6 | 2006-2013 |
| Opel | Corsa F | 1.2 | 2020-2024 |
| Opel | Corsa F | 1.5 | 2019-2021 |
| Opel | Crossland | 1.2 | 2017-2024 |
| Opel | Crossland | 1.5 | 2018-2022 |
| Opel | Crossland | 1.6 Cdti | 2017-2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.2 | 2014-2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.5 BlueHdi | 2018-2019 |
| Peugeot | 2008 | 1.6 BlueHdi | 2016-2018 |
| Peugeot | 2008 | 1.6 e-Hdi | 2013-2018 |
| Peugeot | 207 | 1.4 | 2009-2012 |
| Peugeot | 207 | 1.6 | 2007-2012 |
| Peugeot | 207 | 1.6 Hdi | 2006-2012 |
| Peugeot | 208 | 1.0 | 2013-2015 |
| Peugeot | 208 | 1.2 PureTech | 2014-2024 |
| Peugeot | 208 | 1.2 Vti | 2012-2015 |
| Peugeot | 208 | 1.4 Hdi | 2012-2016 |
| Peugeot | 208 | 1.5 BlueHdi | 2019-2022 |
Ürün Açıklaması
| Marka: OPTIMAL |
| Kod: BP10066 |
| GTIN: 4058787122671 |
| Ürün Adı: Fren balata seti, diskli fren |
| Montaj Tarafı: Arka aks |
| Kalınlık/Kuvvet [mm]: 17,2 mm |
| Genişlik [mm]: 87,1 mm |
| Yükseklik [mm]: 52,9 mm |
| Fren sistemi: Lucas - Girling |
| İlave Ürün/Bilgi 2: Fren kaliperi cıvatası ile |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
564,60 TL
Sepete ekle
603,48 TL
Sepete ekle
608,20 TL
Sepete ekle
631,30 TL
Sepete ekle
661,08 TL
Sepete ekle
711,23 TL
Sepete ekle
741,30 TL
Sepete ekle
822,14 TL
Sepete ekle
862,53 TL
Sepete ekle
1.109,85 TL
Sepete ekle
1.116,06 TL
Sepete ekle
1.393,51 TL
Sepete ekle
592,07 TL
618,69 TL
659,62 TL
751,92 TL
806,65 TL
861,26 TL
934,27 TL