OEM Numaraları
| 1148073 | 13627805004 | 137375 |
| 1920EH | 2S6Q9E731AA | 30711104 |
| 3322073J00 | 3322073J00000 | 9637220880 |
| 9637466980 | LR000681 | MN982270 |
| SU00100640 | Y40118221 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Motor | Yıl |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | C3 | 1.4 Hdi | DV4C DV4TD DV4TED4 | 2003-2015 |
| Citroen | C3 | 1.6 Hdi | DV6ATED4 | 2006-2012 |
| Citroen | C4 | 1.6 Hdi | DV6ATED4 DV6TED4 DV6TED4B DV6TED4BU | 2005-2010 |
| Citroen | C5 | 1.6 Hdi | DV6TED4 | 2005-2011 |
| Citroen | Xsara | 1.4 Hdi | DV4TD | 2003-2005 |
| Ford | C-Max | 1.6 | HWDA HWDB HXDA HXDB SHDA SHDB SHDC SIDA | 2007-2011 |
| Ford | C-Max | 1.6 Tdci | G8DA G8DB G8DD G8DE G8DF T1DA T1DB | 2004-2017 |
| Ford | Fiesta | 1.4 Tdci | F6JA F6JB F6JD | 2003-2010 |
| Ford | Focus | 1.6 | HXDA HXDB SIDA | 2005-2012 |
| Ford | Focus | 1.6 Tdci | G8DA G8DB G8DD G8DE G8DF GPDA GPDB GPDC HHDA HHDB T1DA T1DB | 2005-2017 |
| Ford | Fusion | 1.4 Tdci | F6JA F6JB | 2004-2011 |
| Ford | Fusion | 1.6 Tdci | HHJA HHJB | 2005-2009 |
| Mazda | 3 | 1.6D | Y642 Y650 Y655 | 2010-2013 |
| Peugeot | 107 | 1.4 Hdi | 2007-2009 | |
| Peugeot | 206 | 1.4 Hdi | DV4C DV4TD | 2002-2012 |
| Peugeot | 207 | 1.4 Hdi | 2006-2012 | |
| Peugeot | 207 | 1.6 Hdi | 2006-2011 | |
| Peugeot | 307 | 1.4 Hdi | DV4TD | 2002-2005 |
| Peugeot | 307 | 1.6 Hdi | DV6ATED4 DV6TED4 DV6TED4B DV6TED4BU | 2004-2008 |
| Peugeot | 308 | 1.6 Hdi | DV6ATED4 DV6TED4 DV6TED4B DV6TED4BU | 2008-2011 |
| Peugeot | 407 | 1.6 Hdi | DV6TED4 | 2004-2011 |
| Peugeot | 407 | 2.0 Hdi | DW10BTED4 | 2004-2009 |
| Peugeot | Partner | 1.6 Hdi | DV6AUTED4 DV6TED4BU | 2008-2018 |
| Suzuki | SX4 | 1.6 | 9HX | 2010-2013 |
| Volvo | C30 | 1.6D | D4164T | 2007-2011 |
| Volvo | S40 | 1.6D | D4164T | 2005-2010 |
| Volvo | S80 | 1.6D | D4164T | 2010-2011 |
| Volvo | V50 | 1.6D | D4164T | 2005-2012 |
Ürün Açıklaması
| Marka: FACET |
| Kod: 9.0458 |
| GTIN: 8012510026595 |
| Ürün Adı: İmpuls vericisi, krank mili |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
365,93 TL
Sepete ekle
798,32 TL
Sepete ekle
810,70 TL
Sepete ekle
811,89 TL
Sepete ekle
866,33 TL
Sepete ekle
903,09 TL
Sepete ekle
906,19 TL
Sepete ekle
906,47 TL
Sepete ekle
1.027,81 TL
Sepete ekle
1.059,04 TL
Sepete ekle
1.096,34 TL
Sepete ekle
1.100,73 TL
Sepete ekle
1.498,45 TL