OEM Numaraları
| 06E903016D | 06E903119K | 2310000Q0C |
| 2310000Q0D | 2310000Q0E | 2310000Q0G |
| 2310000Q2C | 2310000Q7C | 2310000Q7L |
| 2310000QAU | 2310000QBG | 2310000QBH |
| 231001059R | 231003257R | 231003424R |
| 231003676R | 231004402R | 231004719R |
| 231006293R | 231006786R | 231007239R |
| 231007243R | 231007536R | 231008017R |
| 231009392R | 6E903016D | 6E903119K |
| 7700110616 | 7700429217 | 7700429310 |
| 7700434899 | 7700434900 | 7701473614 |
| 7701473636 | 7701473637 | 7701476806 |
| 7701476809 | 7701476811 | 7701477689 |
| 7701477694 | 7701477711 | 7701477712 |
| 7711134313 | 7711135871 | 7711368619 |
| 7711497093 | 7711497094 | 7711497139 |
| 7711497265 | 7711497409 | 8200022774 |
| 8200385098 | 8200660040 | 8200692865 |
| 8201040655 | A4159063500 | A4159064900 |
| A4159066200 | A4209064900 | A4209065000 |
Uyumlu Araçlar
| Marka | Model | Versiyon | Yıl |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 1.6 | 2001-2008 |
| Audi | A4 | 1.8 | 2002-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 | 2001-2008 |
| Audi | A4 | 2.0 Tfsi | 2005-2008 |
| Audi | A6 | 1.8T | 1998-2001 |
| Audi | A6 | 2.0 | 2002-2004 |
| Audi | A6 | 2.0 Tfsi | 2007-2011 |
| Dacia | Dokker | 1.5 BlueDci | 2019-2021 |
| Dacia | Dokker | 1.5 dCi | 2012-2019 |
| Dacia | Duster | 1.5 dCi | 2010-2020 |
| Dacia | Duster | 1.6 | 2010-2015 |
| Dacia | Lodgy | 1.5 BlueDci | 2019-2022 |
| Dacia | Lodgy | 1.5 dCi | 2012-2018 |
| Dacia | Logan | 1.4 | 2005-2012 |
| Dacia | Logan | 1.5 dCi | 2006-2020 |
| Dacia | Logan | 1.6 | 2005-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.4 | 2008-2012 |
| Dacia | Sandero | 1.5 BlueDci | 2018-2020 |
| Dacia | Sandero | 1.5 dCi | 2009-2018 |
| Dacia | Sandero | 1.6 | 2008-2012 |
| Dacia | Solenza | 1.4 | 2003-2006 |
| Mercedes | Citan | 109 Cdi | 2012-2013 |
| Nissan | Micra | 1.5 dCi | 2006-2011 |
| Nissan | Note | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Nissan | Qashqai | 1.5 dCi | 2014-2020 |
| Renault | Captur | 1.5 BlueDci | 2020-2020 |
| Renault | Captur | 1.5 dCi | 2013-2019 |
| Renault | Clio | 0.9 | 2012-2020 |
| Renault | Clio | 1.4 | 1999-2010 |
| Renault | Clio | 1.5 BlueDci | 2019-2020 |
| Renault | Clio | 1.5 dCi | 2002-2019 |
| Renault | Clio | 1.6 | 1998-2005 |
| Renault | Fluence | 1.5 dCi | 2010-2016 |
| Renault | Kadjar | 1.5 BlueDci | 2019-2019 |
| Renault | Kadjar | 1.5 dCi | 2015-2018 |
| Renault | Laguna | 1.5 dCi | 2008-2012 |
| Renault | Laguna | 1.6 | 1998-2005 |
| Renault | Megane | 1.4 | 2000-2009 |
| Renault | Megane | 1.5 BlueDci | 2019-2024 |
| Renault | Megane | 1.5 dCi | 2003-2019 |
| Renault | Megane | 1.6 | 1996-2010 |
| Renault | Scenic | 1.5 dCi | 2005-2015 |
| Renault | Scenic | 1.6 | 1997-2008 |
| Renault | Symbol | 1.4 | 2009-2011 |
| Renault | Symbol | 1.5 BlueDci | 2019-2020 |
| Renault | Symbol | 1.5 dCi | 2009-2019 |
| Renault | Talisman | 1.5 dCi | 2015-2018 |
| Volkswagen | CC B6 | 1.8 Tfsi | 2009-2011 |
| Volkswagen | CC B7 | 1.8 Tsi | 2012-2012 |
| Volkswagen | CC B7 | 2.0 Tsi | 2012-2015 |
| Volkswagen | Jetta 4 | 1.4 | 2011-2015 |
| Volkswagen | Passat B6 | 1.8 | 2008-2010 |
| Volkswagen | Passat B7 | 1.8 | 2011-2011 |
Ürün Açıklaması
| Marka: VALEO |
| Kod: 588023 |
| GTIN: 3276425880238 |
| Ürün Adı: Alternatör serbest hareketi |
| Dış çap [mm]: 58,7 mm |
| Genişlik [mm]: 43,3 mm |
| Dişli ölçüsü: M16 |
| Olukların sayısı: 6 |
| İlk oluk mesafesi [mm]: 16,8 mm |
Taksit Seçenekleri
Bu Ürünün Diğer Üreticileri
542,60 TL
Sepete ekle
616,87 TL
Sepete ekle
756,29 TL
Sepete ekle
872,16 TL
Sepete ekle
884,94 TL
Sepete ekle
960,00 TL
Sepete ekle
963,46 TL
Sepete ekle
1.508,89 TL
Sepete ekle
1.697,41 TL
Sepete ekle
1.704,24 TL
Sepete ekle
1.348,48 TL